Valido fino al 30 novembre 2022
Prodotti dell’orto e del pollaio: verdure, frutta e prodotti trasformati.
Formaggi di capra da azienda del territorio.
Dalla nostra cucina: pasta fresca fatta in casa e piatti pronti.
*I PRODOTTI SENZA PREZZO NON SONO DISPONIBILI*
DAL POLLAIO | |
---|---|
UOVA | 0,70 € cad. |
POLLI RUSPANTI | 12,00 € al Kg |
AROMATICHE FRESCHE | |
---|---|
rosmarino, timo, salvia, maggiorana | 1,00 € al mazzo |
FIORI EDULI | |
---|---|
fiori di zucca | 2,00 € x 10 PEZZI |
nasturzio, borraggine, calendula | 16,00 € al kg |
SELVATICHE | |
---|---|
ortica | 16,00 € al Kg |
tarassaco | 0,00 € al Kg |
erba cipollina | 0,00 € al Kg |
portulaca | 0,00 € al Kg |
VERDURE | |
---|---|
AGLIO | –,- € al Kg |
BASILICO | -,– € al mazzo |
BROCCOLO | -,– € al Kg |
CAROTE | –,- € al Kg |
CATALOGNA | 3,00 € al Kg |
CAVOLO cappuccio (bianco o rosso) | -,- € al Kg |
CAVOLO riccio | 3,00 € al Kg |
CAVOLFIORE (bianco o verde) | -,– € al Kg |
CETRIOLI | -,– € al Kg |
CICORIA DA TAGLIO | 4,00 € al kg |
CIME DI RAPA | -,– € al kg |
CIPOLLA | 3,00 € al Kg |
CIPOLLOTTO | -,– € al kg |
COSTE ed ERBETTE | 3,00 € al Kg |
ERBA STELLA | -,– € al mazzo |
FAGIOLI | -,– € al Kg |
FAGIOLINI verdi | –,- € al Kg |
FINOCCHI | 0,00 € al Kg |
INDIVIA | 0,00 € al Kg |
LATTUGHE | 0,00 € al Kg |
MIZUNA | -,– € al mazzo |
MELANZANA lunga o bianca | -,– € al Kg |
MELONE | -,– € al Kg |
PATATE | 2,00 € al Kg |
PEPERONE FRIARIELLO | -,– € al Kg |
PISELLI in baccello | -,- € al Kg |
POMODORO ramato e costoluto | 3,90 € al Kg |
POMODORO datterino | -,– € al Kg |
POMODORO nero di crimea | -,– € al Kg |
PORRO | -,–€ al Kg |
PREZZEMOLO | 0,00 € al mazzo |
RABARBARO | –,- € al Kg |
RADICCHIO palla Rossa e trevisano | -,– € al Kg |
RAPE barbabietola | -,– € al Kg |
RAVANELLO | -,– € al Kg |
RUCOLA | 1,00 € al mazzo |
SEDANO RAPA | –,– € al Kg |
SEDANO VERDE | 3,00 € al Kg |
SPINACI | -,– € al Kg |
TACCOLE | -,– € al Kg |
TOPINAMBOUR | -,– € al Kg |
VALERIANELLA | -,– € al Kg |
VERZE | -,– € al Kg |
ZUCCHINE diverse varietà | 3,00 € al Kg |
ZUCCHE diverse varietà | –,– € al Kg |
FRUTTA | |
---|---|
CACHI | -,–€ al Kg |
CILIEGE | 0,00 € al Kg |
FICHI | -,- € al Kg |
FRAGOLE | 0,00 € al Kg |
LAMPONI | 0,00 € al Kg |
MELE | –,– € al Kg |
NOCCIOLE | -,– € al Kg |
PERE | -,– € al Kg |
PRUGNE susine | 0,00 € al Kg |
PRODOTTI TRASFORMATI
CONFETTURE EXTRA DI FRUTTA 300g di zucchero di canna ogni Kg di frutta: | vasetto da 220 gr. |
---|---|
FRUTTA | 4,50 € |
mele mele e cannella mele e pere mele e prugne pere e cannella pere Curato prugne uva fragola nera | |
PICCOLI FRUTTI | 4,50 € |
amelanchier fragole e rabarbaro frutti rossi rabarbaro ribes e amelanchier |
SUCCHI 100% FRUTTA estratti a vapore dalla nostra frutta senza zucchero aggiunto. Si conservano bene per 1 anno. | bottiglia da 200 ml. |
---|---|
FRUTTA | 4,50 € |
mele mele Limoncine e prugne prugne prugne rosse uva fragola nera | |
PICCOLI FRUTTI | 4,50 € |
amelanchier lamponi |
CONSERVE DI VERDURE | barattoli da 220 gr. |
---|---|
SOTTOLIO o SOTTACETO | 4,50 € |
cetrioli sottaceto friarielli sottaceto giardiniera sottolio melanzane sottolio crema di melanzane |
PER TISANE 15 gr | 2,00 € |
camomilla melissa menta | |
PER CUCINA | -,–, € |
rosmarino | |
PER CUCINA 40 gr | 0,00 € |
dado vegetale | |
PROFUMA CASSETTI 15 gr | –,– € |
lavanda |
FRUTTA E VERDURA ESSICCATA | sacchetti |
---|---|
VERDURA 50 gr | -,– € |
FRUTTA 100 gr | 6,00 € |
caco, mela, kiwi e bacche di goji |
LIQUORI | |
---|---|
Nocino | 10,00 € |
PASTA FRESCA/ESSICCATA | |
---|---|
TAGLIATELLE ALL’UOVO | -,– € al Kg |
PIZZOCCHERI | -,– € al Kg |
STROZZAPRETI AL FARRO | 8,00 al Kg |
PIATTI PRONTI | |
---|---|
GIRELLE RADICCHIO NOCCIOLE RICOTTA | 20,00 € al Kg |
PIZZOCCHERI | 20,00 € al Kg |
ORZOTTO CON TUPINAMBUR | 20,00 € al Kg |
CAPRETTO AL FORNO CON PATATE | 20,00 € al Kg |
SFOGLIETTE DI VERDURA | 20,00 € al Kg |
STRUDEL DI MELE o MIASCIA o CROSTATE DELLA CASA | 20,00 € al Kg |
SPECIALI SALUTE | |
---|---|
ACQUA DI LAVANDA 100 ml | 8,00 € |
OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA 10 ml | 10,00 € |