Valido fino al 30 novembre 2022
*I PRODOTTI SENZA PREZZO NON SONO DISPONIBILI*
DAL POLLAIO | |
---|---|
UOVA | 0,60 € cad. |
POLLI RUSPANTI | 12,00 € al Kg |
AROMATICHE FRESCHE | |
---|---|
rosmarino, timo, salvia, maggiorana | 1,00 € al mazzo |
FIORI EDULI | |
---|---|
fiori di zucca | 2,00 € x 10 PEZZI |
nasturzio, borraggine, calendula | 16,00 € al kg |
SELVATICHE | |
---|---|
ortica | 16,00 € al Kg |
tarassaco | 0,00 € al Kg |
erba cipollina | 0,00 € al Kg |
portulaca | 0,00 € al Kg |
VERDURE | |
---|---|
AGLIO | 0,00- € al Kg |
BASILICO | 0,00 € al kg |
BROCCOLO | -,– € al Kg |
CAROTE | -,– € al Kg |
CATALOGNA | 3,00 € al Kg |
CAVOLO cappuccio (bianco o rosso) | -,– € al Kg |
CAVOLO riccio | -,– € al Kg |
CAVOLFIORE (bianco o verde) | -,– € al Kg |
CETRIOLI | 3,00 € al Kg |
CICORIA DA TAGLIO | -,– € al kg |
CIME DI RAPA | -,– € al kg |
CIPOLLA | 3,00 € al Kg |
CIPOLLOTTO | -,– € al kg |
COSTE ed ERBETTE | 3,00 € al Kg |
ERBA STELLA | -,– € al mazzo |
FAGIOLI | -,– € al Kg |
FAGIOLINI verdi | 0,00 € al Kg |
FINOCCHI | –,– € al Kg |
INDIVIA | 0,00 € al Kg |
LATTUGHE | 0,00 € al Kg |
MIZUNA | -,– € al mazzo |
MELANZANA lunga o bianca | 4,00 € al Kg |
MELONE | -,– € al Kg |
PATATE | 2,00 € al Kg |
PEPERONE FRIARIELLO | 4,00 € al Kg |
PISELLI in baccello | -,- € al Kg |
POMODORO ramato e costoluto | 4,00 € al Kg |
POMODORO datterino | 4,50 € al Kg |
POMODORO nero di crimea | -,– € al Kg |
PORRO | -,–€ al Kg |
PREZZEMOLO | 0,00 € al mazzo |
RABARBARO | –,- € al Kg |
RADICCHIO palla Rossa e trevisano | -,– € al Kg |
RAPE barbabietola | -,– € al Kg |
RAVANELLO | -,– € al Kg |
RUCOLA | 1,00 € al mazzo |
SEDANO RAPA | –,– € al Kg |
SEDANO VERDE | 3,00 € al Kg |
SPINACI | -,– € al Kg |
TACCOLE | -,– € al Kg |
TOPINAMBOUR | -,– € al Kg |
VALERIANELLA | -,– € al Kg |
VERZE | -,– € al Kg |
ZUCCHINE diverse varietà | 3,00 € al Kg |
ZUCCHE diverse varietà | –,– € al Kg |
FRUTTA | |
---|---|
CACHI | -,–€ al Kg |
CILIEGE | 0,00 € al Kg |
FICHI | -,- € al Kg |
FRAGOLE | 0,00 € al Kg |
LAMPONI | 0,00 € al Kg |
MELE | –,– € al Kg |
NOCCIOLE | -,– € al Kg |
PERE | -,– € al Kg |
PRUGNE susine | 0,00 € al Kg |